<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Macerkopf &#187; iPad mini</title>
	<atom:link href="http://www.macerkopf.de/tag/ipad-mini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macerkopf.de</link>
	<description>Apple News, iPhone 5, das neue iPad 4, MacBook Pro 2012, iPod touch und mehr</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 09:58:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>iPad mini 2: LG und Sharp sollen für Retina Display sorgen</title>
		<link>http://www.macerkopf.de/2013/05/18/ipad-mini-2-lg-und-sharp-sollen-fuer-retina-display-sorgen/</link>
		<comments>http://www.macerkopf.de/2013/05/18/ipad-mini-2-lg-und-sharp-sollen-fuer-retina-display-sorgen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 08:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad mini]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[retina display]]></category>
		<category><![CDATA[sharp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macerkopf.de/?p=29939</guid>
		<description><![CDATA[Drei Displaylieferanten sollen für das Retina Display beim kommenden iPad mini 2 sorgen. Es heißt, dass LG Display und Sharp bereits von Apple ausgewählt wurden und sich zusätzlich AU Optronics Hoffnungen macht, ebenso als Retina Display Lieferant ausgewählt wird. Samsung soll bei der Displaylieferung für das iPad mini 2 keine Rolle spielen. Zum Wochenende versorgt [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.macerkopf.de/wp-content/uploads/2012/10/ipad_mini.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-17257" alt="ipad_mini" src="http://www.macerkopf.de/wp-content/uploads/2012/10/ipad_mini.jpg" width="468" height="217" /></a></p>
<p>Drei Displaylieferanten sollen für das Retina Display beim kommenden iPad mini 2 sorgen. Es heißt, dass LG Display und Sharp bereits von Apple ausgewählt wurden und sich zusätzlich AU Optronics Hoffnungen macht, ebenso als Retina Display Lieferant ausgewählt wird. Samsung soll bei der Displaylieferung für das iPad mini 2 keine Rolle spielen.</p>
<p>Zum Wochenende versorgt uns <a href="http://www.digitimes.com/news/a20130517PD209.html" target="_blank">Digitimes</a> mit den neusten Gerüchten rund um die zweite iPad mini Generation. In dem aktuellen Bericht des Branchendienstes dreht es sich vorweigend um AU Optronics (AUO). Im laufenden Quartal sollen insgesamt 10 Millionen iPad mini produziert werden. LG soll 7 Millionen Display für das bisherige iPad mini liefern und AUO die restlichen 3 Millionen.</p>
<p>Aufgrund von Produktionsproblemen steht jedoch noch nicht fest, ob AUO auch beim iPad mini 2 zum Zuge kommen wird. Dieses soll laut Digitimes am Ende des dritten Quartals oder zu Beginn des vierten Quartals 2013 vorgestellt werden. LG Display und Sharp sollen bereits von Apple für die Lieferung des Retina Displays ausgewählt worden sein.</p>
<p>Es wird damit gerechnet, dass Apple das iPad mini 2 mit Retina Display im Herbst dieses Jahres vorgestellt wird. Bei nahezu gleichbleibender Optik dürfte Apple auf ein höherauflösedens Display, einen besseren Prozessor sowie auf einen leistungsstärkeren LTE-Chip und Akku setzen wird. Wie weit die gestern aufgetauchten Spezifikationen zutreffen, wird die Zeit zeigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad mini 16GB WiFi+LTE für nur 399 Euro</title>
		<link>http://www.macerkopf.de/2013/05/13/ipad-mini-16gb-wifilte-fuer-nur-399-euro/</link>
		<comments>http://www.macerkopf.de/2013/05/13/ipad-mini-16gb-wifilte-fuer-nur-399-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 10:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[cybersale]]></category>
		<category><![CDATA[iPad mini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macerkopf.de/?p=29482</guid>
		<description><![CDATA[Der Online-Händler CyberPort hat einen neuen CyberSale aufgelegt und das iPad mini in den Mittelpunkt gerückt. Genauer gesagt, handelt es sich um das iPad mini 16GB WiFi+LTE, welches zeitlich begrenzt rabattiert wurde. Bis morgen früh (14.05.2013) um 09:00 Uhr könnt ihr das iPad mini WiFi+Mobilfunk mit 16GB Speicherkapazität für 399 Euro abstauben. Welche Produktmerkmale nennt [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.macerkopf.de/wp-content/uploads/2013/05/cybersale13052013.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-29483" alt="cybersale13052013" src="http://www.macerkopf.de/wp-content/uploads/2013/05/cybersale13052013.jpg" width="468" height="300" /></a></p>
<p>Der Online-Händler CyberPort hat einen neuen CyberSale aufgelegt und <a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=493638&amp;site=3908&amp;type=text&amp;tnb=91" target="_blank">das iPad mini in den Mittelpunkt gerückt</a>. Genauer gesagt, handelt es sich um das iPad mini 16GB WiFi+LTE, welches zeitlich begrenzt rabattiert wurde. Bis morgen früh (14.05.2013) um 09:00 Uhr könnt ihr das iPad mini WiFi+Mobilfunk mit 16GB Speicherkapazität für 399 Euro abstauben.</p>
<p>Welche Produktmerkmale nennt Apple für das Gerät?</p>
<ul>
<li>Prozessor: 1,0GHz A5</li>
<li>Arbeitsspeicher: 512MB</li>
<li>Interner Speicher: 16GB</li>
<li>Display: 7,9&#8243; IPS Display mit 1024 x 768 Pixel</li>
<li>Kamera: FaceTime HD Kamera, 5MP iSight Kamera</li>
<li>Konnektivität: LTE, UMTS, Bluetooth 4.0, Wlan 802.11b/g/n</li>
<li>Ortung &amp; Sensoren: GPS, Gyrosensor, Bewegungssensor, Digitaler Kompass</li>
<li>Akkulaufzeit: bis zu 10 Stunden</li>
<li>Betriebssystem: iOS 6</li>
</ul>
<p>Nur bis morgen früh 09:00 Uhr kann das iPad mini 16GB WiFI+LTE zum Sonderpreis von 399 Euro bei CyberPort bestellt werden. Im Apple Online Store schlägt dieses Modell mit 459 Euro zu buche.</p>
<p><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=493638&amp;site=3908&amp;type=text&amp;tnb=91" target="_blank">Hier geht es zum CyberSale</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad mini Schutzhülle als Amazon Blitzangebot</title>
		<link>http://www.macerkopf.de/2013/05/11/ipad-mini-schutzhuelle-als-amazon-blitzangebot/</link>
		<comments>http://www.macerkopf.de/2013/05/11/ipad-mini-schutzhuelle-als-amazon-blitzangebot/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 12:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[amazon blitzangebot]]></category>
		<category><![CDATA[iPad mini]]></category>
		<category><![CDATA[ipad mini schutzhülle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macerkopf.de/?p=29422</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Samstag hält Amazon eine iPad mini Schutzhülle als Amazon Blitzangebot bereit. Ab sofort (14:00 Uhr) und zeitlich begrenzt bzw. solange der Vorrat reicht, bietet der Online-Händler die Trust Hülle für das iPad mini an. Anwender können zwischen drei verschiedenen Farben wählen. Es stehen die Farben blau, grau und pink zur Auswahl. 9,99 Euro [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am heutigen Samstag hält Amazon eine <a href="http://www.amazon.de/Angebote/b/?_encoding=UTF8&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;linkCode=ur2&amp;node=872398&amp;site-redirect=de&amp;tag=macerkopf-21" target="_blank">iPad mini Schutzhülle als Amazon Blitzangebot</a> bereit. Ab sofort (14:00 Uhr) und zeitlich begrenzt bzw. solange der Vorrat reicht, bietet der Online-Händler die Trust Hülle für das iPad mini an. Anwender können zwischen drei verschiedenen Farben wählen. Es stehen die Farben blau, grau und pink zur Auswahl. 9,99 Euro kostet die Hülle.</p>
<p><a href="http://www.macerkopf.de/wp-content/uploads/2013/05/ipad_mini_trust_huelle.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-29423" alt="ipad_mini_trust_huelle" src="http://www.macerkopf.de/wp-content/uploads/2013/05/ipad_mini_trust_huelle.jpg" width="468" height="287" /></a></p>
<p>Die Trust Anti-Shock Bubble Sleeve, so die offizielle Bezeichnung der Schutzhülle, ist eine Hülle mit weicher Noppenschaum-Auskleidung zum Schutz des Tablets vor Kratzern, Staub und Schmitz. Der Hersteller gibt an, dass diese neben dem Apple iPad mini auch mit dem Amazon Kindle Fire, Kindle Fire HD, Google Nexus 7, Samsung Galaxy Tab, Galaxy Tab2 7.0, Galaxy Tab 7.0 Plus, Acer Iconia Tab A100 kompatibel ist.</p>
<p>Die Oberfläche der Trust iPad mini Schutzhülle ist aus weichen, leichten und strapazierfähigem Neopren Material. An der Oberseite befindet sich die gut zugängliche Öffnung. Die Schutzhülle kann auch mit dem iPad mini in Kombination des Smartcovers genutzt werden.</p>
<p><a href="http://www.amazon.de/Angebote/b/?_encoding=UTF8&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;linkCode=ur2&amp;node=872398&amp;site-redirect=de&amp;tag=macerkopf-21" target="_blank">Hier geht es zum Amazon Blitzangebot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pegatron CEO entkräftet Gerüchte zu schwacher iPad mini Nachfrage</title>
		<link>http://www.macerkopf.de/2013/05/10/pegatron-ceo-entkraeftet-geruechte-zu-schwacher-ipad-mini-nachfrage/</link>
		<comments>http://www.macerkopf.de/2013/05/10/pegatron-ceo-entkraeftet-geruechte-zu-schwacher-ipad-mini-nachfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 05:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad mini]]></category>
		<category><![CDATA[pegatron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macerkopf.de/?p=29296</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell geistert ein Gerücht durch das Internet, nachdem die iPad mini Nachfrage zu wünschen übrig lässt. Es heißt, dass der Apple Fertiger Pegatron im zweiten Quartal 30 Prozent weniger iPad mini produziert als noch ein Quartal zuvor. Wie so häufig sind solche Berichte mit vorsichtig zu genießen. Apple CEO Tim Cook hatte bereits vor einigen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.macerkopf.de/wp-content/uploads/2012/10/ipad_mini.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-17257" alt="ipad_mini" src="http://www.macerkopf.de/wp-content/uploads/2012/10/ipad_mini.jpg" width="468" height="217" /></a></p>
<p>Aktuell geistert ein Gerücht durch das Internet, nachdem die iPad mini Nachfrage zu wünschen übrig lässt. Es heißt, dass der Apple Fertiger Pegatron im zweiten Quartal 30 Prozent weniger iPad mini produziert als noch ein Quartal zuvor.</p>
<p>Wie so häufig sind solche Berichte mit vorsichtig zu genießen. Apple CEO Tim Cook hatte bereits vor einigen Wochen davor gewarnt, Informationen aus der Apple Zulieferkette in unmittelbaren Zusammenhang mit der Nachfrage und den Verkäufen bestimmter Produkte in Verbindung zu bringen. Philip Elmer-DeWitt von <a href="http://tech.fortune.cnn.com/2013/05/09/apple-ipad-mini-pegatron-bloomberg/" target="_blank">Fortune</a> hat sich an Pegatron CEO Jason Cheng gewandt und den Chef des Apple Zulieferers unmittelbar mit der Thematik konfrontiert.</p>
<p>Cheng antwortete, dass er von einem Journalisten nach einer Konferenz mit diversen Fragen zu Produktionszahlen, speziellen Produkten etc. &#8220;bedrängt&#8221; wurde. Allerdings habe er diesem gegenüber keinerlei Antworten zu speziellen Produkten oder Kunden gegeben. Getreu dem Motto &#8220;Negative Apple-Presse verkauft sich gut&#8221; hat der Reporter einen entsprechenden Artikel verfasst.</p>
<p>Es ist kein großes Geheimnis, dass die Verkaufszahlen eines jeden Unternehmens für gewöhnlich nach dem Weihnachtsquartal sinken. Dies führt zwangsläufig auch dazu, dass Fertiger wie Pegatron weniger zu tun haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad mini mit Retina Display: Zwei Updates in den kommenden 12 Monaten?</title>
		<link>http://www.macerkopf.de/2013/05/06/ipad-mini-mit-retina-display-zwei-updates-in-den-kommenden-12-monaten/</link>
		<comments>http://www.macerkopf.de/2013/05/06/ipad-mini-mit-retina-display-zwei-updates-in-den-kommenden-12-monaten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 16:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad mini]]></category>
		<category><![CDATA[retina display]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macerkopf.de/?p=29082</guid>
		<description><![CDATA[Wir gehen fest davon aus, dass Apple das iPad mini 2 mit Retina Display ausstattet. Die Frage ist nur, wann Apple dieses Modell vorstellen wird. Allgemein wird damit gerechnet, dass das iPad mini 2 mit Retina Display im Herbst dieses Jahres präsentieren wird. Einem aktuellen Gerücht zu folge, könnte das iPad mini im ersten Quartal [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.macerkopf.de/wp-content/uploads/2012/10/ipad_mini.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-17257" alt="ipad_mini" src="http://www.macerkopf.de/wp-content/uploads/2012/10/ipad_mini.jpg" width="468" height="217" /></a></p>
<p>Wir gehen fest davon aus, dass Apple das iPad mini 2 mit Retina Display ausstattet. Die Frage ist nur, wann Apple dieses Modell vorstellen wird. Allgemein wird damit gerechnet, dass das iPad mini 2 mit Retina Display im Herbst dieses Jahres präsentieren wird. Einem aktuellen Gerücht zu folge, könnte das <a href="http://www.macerkopf.de/tag/ipad-mini/">iPad mini</a> im ersten Quartal 2014 bereits das nächste Update erfahren.</p>
<p>Rein technisch gesehen, hätte Apple bereits die erste iPad Generation mit einem Retina Display ausrüsten können. Aus unserer Sicht hat sich der Hersteller jedoch aus mehreren Gründen dagegen entschieden. Zum einen hätte es Apple nicht geschafft, in das jetzige Gehäuse bei gleich bleibender Leistung (CPU, Akkulaufzeit) ein Retina Display zu verbauen. Der zweite Grund ist sicherlich, dass es Apple und seine Partner nicht geschafft hätten, ausreichende Stückzahlen des Retina Displays herzustellen. Und drittens hat sich Apple für das iPad mini 2 mit dem Retina Display einen Kaufgrund aufgespart.</p>
<p>Laut DisplayResearch wird Apple im dritten Quartal 2013 das iPad mini 2 mit Retina Display ausstatten.</p>
<blockquote><p>&#8220;We see two refreshes coming. One in the second half of this year, then one in Q1 [first quarter] of 2014,&#8221; Richard Shim told CNET late Sunday night. &#8220;The Q1 [2014] device will have a Retina display plus an updated processor,&#8221; Shim added.</p></blockquote>
<p>Bereits im ersten Quartal 2014 soll Apple laut DisplaySearch ein weiteres iPad mini mit Retina Display und leistungsstärkerem Prozessor nachlegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7&#8243; Microsoft Surface schon im Juni?</title>
		<link>http://www.macerkopf.de/2013/05/03/7-microsoft-surface-schon-im-juni/</link>
		<comments>http://www.macerkopf.de/2013/05/03/7-microsoft-surface-schon-im-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 05:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad mini]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Surface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macerkopf.de/?p=28926</guid>
		<description><![CDATA[Mehrfach war in den letzten Wochen zu lesen (z.B. hier und hier), dass Microsoft an einem 7&#8243; Surface als iPad mini Konkurrent arbeitet. Der schleppende Surface RT und Surface Pro Verkaufsstart sollen nun dazu führen, dass Microsoft schon im Juni ein 7&#8243; Surface vorstellt, um die Verkaufszahlen der Surface-Familie anzukurbeln. Laut Digitimes bereitet sich Microsoft [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.macerkopf.de/wp-content/uploads/2012/06/Surface-Microsoft.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-11017" alt="Surface Microsoft" src="http://www.macerkopf.de/wp-content/uploads/2012/06/Surface-Microsoft.png" width="467" height="351" /></a></p>
<p>Mehrfach war in den letzten Wochen zu lesen (z.B. <a href="http://www.macerkopf.de/2013/04/23/ipad-mini-angriff-durch-microsoft-mit-mehreren-surface-modellen/">hier</a> und <a href="http://www.macerkopf.de/2013/04/11/microsoft-plant-7-surface-als-ipad-mini-konkurrent/">hier</a>), dass Microsoft an einem 7&#8243; Surface als iPad mini Konkurrent arbeitet. Der schleppende Surface RT und Surface Pro Verkaufsstart sollen nun dazu führen, dass Microsoft schon im Juni ein 7&#8243; Surface vorstellt, um die Verkaufszahlen der Surface-Familie anzukurbeln.</p>
<p>Laut <a href="http://www.digitimes.com/news/a20130502PD202.html" target="_blank">Digitimes</a> bereitet sich Microsoft derzeit auf die zweite Surface Geeneration vor. Im Rahmen der hauseigenen Build Developer Conference sollen die neuen Familienmitglieder bereits Ende Juni vorgestellt werden.</p>
<p>Weiter heißt es in dem Bericht des Branchendienstes, dass MS von der ersten Surface Generation &#8220;nur&#8221; 1,5 Millioenen Geräte (1 Million Surface RT und 500.000 Surface Pro) abgesetzt haben soll. Dies entspricht der Hälfte, mit der Microsoft ursprünglich geplant hatte. Die zweite Surface Generation soll Displaygrößen zwischen 7 und 9 Zoll bieten und somit dem Kundenwunsch nach kleineren Tablets nachkommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad mini 2 mit Retina Display soll im Oktober erscheinen</title>
		<link>http://www.macerkopf.de/2013/04/29/ipad-mini-2-mit-retina-display-soll-im-oktober-erscheinen/</link>
		<comments>http://www.macerkopf.de/2013/04/29/ipad-mini-2-mit-retina-display-soll-im-oktober-erscheinen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 11:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad mini]]></category>
		<category><![CDATA[ipad mini 2]]></category>
		<category><![CDATA[retina display]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macerkopf.de/?p=28585</guid>
		<description><![CDATA[Der für gewöhnlich gut informierte Analyst Ming-Chi Kuo hat sich jüngst nicht nur zu der kommenden MacBook-Familie geäußert, auch zum iPad mini 2 mit Retina Display hatte er ein paar Worte übrig. Kuo geht davon aus, dass Apple das iPad mini 2 frühestens im Oktober dieses Jahres präsentieren wird. Analyst Ming-Chi Kuo von KGI Securitas [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.macerkopf.de/wp-content/uploads/2012/10/ipad_mini.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-17257" alt="ipad_mini" src="http://www.macerkopf.de/wp-content/uploads/2012/10/ipad_mini.jpg" width="468" height="217" /></a></p>
<p>Der für gewöhnlich gut informierte Analyst Ming-Chi Kuo hat sich jüngst nicht nur <a href="http://www.macerkopf.de/2013/04/29/neue-macbook-pro-und-macbook-air-2013-zur-wwdc-non-retina-mbp-soll-bleiben/">zu der kommenden MacBook-Familie geäußert</a>, auch zum iPad mini 2 mit Retina Display hatte er ein paar Worte übrig. Kuo geht davon aus, dass Apple das <a href="http://www.macerkopf.de/tag/ipad-mini-2/">iPad mini 2</a> frühestens im Oktober dieses Jahres präsentieren wird.</p>
<p>Analyst Ming-Chi Kuo von KGI Securitas gab in einer Einschätzung für Investoren an, dass er davon ausgeht, dass das iPad mini 2 nicht vor Oktober dieses Jahres das Licht der Welt erblicken wird. Dabei zitiert der Analyst die Zulieferkette, aus der es heißt, dass die Entwicklung des 7,9&#8243; Retina Display und der damit verbundene Apple Qualitätsanspruch für den Verkaufsstart im Herbst dieses Jahres sorgen.</p>
<p>Soweit können wir dem Analysten noch folgen, seine zweite Einschätzung zum iPad mini halten wir für eher unwahrscheinlich. Aufgrund der Tatsachen, dass Apple das iPad mini 2 mit Retina Display erst sehr spät auf den Markt bringen wird, soll der Hersteller aus Cupertino schon vorher ein preiswertes iPad mini (zwischen 199 Dollar und 249 Dollar) präsentieren, um die Verkaufszahlen hoch zu halten.</p>
<p>Verschiedene Punkte sollen dafür sorgen, dass Apple die Kosten für dieses Gerät senken kann. So spricht Kuo von dem Verzicht auf eine rückwärtige Kamera, 8GB Speicher, sowie einem verbessertem Herstellungsverfahren beim Gehäuse und Prozessor. (<a href="http://appleinsider.com/articles/13/04/28/yield-issues-to-keep-apple-from-building-retina-ipad-mini-until-october---report" target="_blank">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad mini zum Sonderpreis, z.B. 32GB WiFi+Mobilfunk für 459 Euro</title>
		<link>http://www.macerkopf.de/2013/04/28/ipad-mini-zum-sonderpreis-zb-32gb-wifi-mobilfunk-fuer-459-euro/</link>
		<comments>http://www.macerkopf.de/2013/04/28/ipad-mini-zum-sonderpreis-zb-32gb-wifi-mobilfunk-fuer-459-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 09:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad mini]]></category>
		<category><![CDATA[rabatt]]></category>
		<category><![CDATA[sonderpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macerkopf.de/?p=28487</guid>
		<description><![CDATA[Der Apple Premium Reseller mStore hat eine große iPad mini Aktion aufgelegt und bietet verschiedene iPad mini Modelle zum Sonderpreis an. Solltet ihr aktuell darüber nachdenken, euch ein iPad mini anzuschaffen, so hält mStore derzeit die passenden Argumente parat. Alle gelisteten iPad mini Preise liegen deutlich unter dem iPad mini Preis im Apple Online Store. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.macerkopf.de/wp-content/uploads/2012/10/ipad_mini.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-17257" alt="ipad_mini" src="http://www.macerkopf.de/wp-content/uploads/2012/10/ipad_mini.jpg" width="468" height="217" /></a></p>
<p>Der Apple Premium Reseller mStore hat eine große iPad mini Aktion aufgelegt und bietet <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?24531333C1400573572T" target="_blank">verschiedene iPad mini Modelle zum Sonderpreis</a> an. Solltet ihr aktuell darüber nachdenken, euch ein iPad mini anzuschaffen, so hält mStore derzeit die passenden Argumente parat. Alle gelisteten iPad mini Preise liegen deutlich unter dem iPad mini Preis im Apple Online Store. Auch im Vergleich zu Preisvergleichsseiten ist das Angebot ebenso top.</p>
<p>Folgende Preise ruft mStore für das iPad mini auf</p>
<ul>
<li>Apple iPad mini WiFi+Cellular 32 GB, schwarz &amp; graphit nur 479 Euro (Apple Online Store: 559 Euro)</li>
<li>Apple iPad mini WiFi+Cellular 32 GB, weiß und silber nur 459 Euro (Apple Online Store: 559 Euro)</li>
<li>Apple iPad mini WiFi+Cellular 64 GB, schwarz &amp; graphit nur 579 Euro (Apple Online Store: 659 Euro)</li>
<li>Apple iPad mini WiFi+Cellular 64 GB, weiß und silber nur 559 Euro (Apple Online Store: 659 Euro)</li>
</ul>
<p><strong>Update</strong>: Ab sofort ist das iPad 16GB WiFi für 279 Euro beim mStore erhältlich (Apple Online Store: 329 Euro)</p>
<p><a href="http://ad.zanox.com/ppc/?24531333C1400573572T" target="_blank">Hier geht es zur iPad mini Rabattaktion bei mStore</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad: Apple mit 48,2 Prozent Marktführer bei Tablets</title>
		<link>http://www.macerkopf.de/2013/04/25/ipad-apple-mit-482-prozent-marktfuehrer-bei-tablets/</link>
		<comments>http://www.macerkopf.de/2013/04/25/ipad-apple-mit-482-prozent-marktfuehrer-bei-tablets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 19:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad mini]]></category>
		<category><![CDATA[marktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macerkopf.de/?p=28407</guid>
		<description><![CDATA[Vor etwas mehr als drei Jahren hat Apple den Tablet-Markt mit dem iPad neu definiert. Erstmals wurde ein Tablet vorgestellt, welches massentauglich war und in die Hände zahlreicher Kunden gelangte. Mittlerweile sind über drei Jahre vergangenen und der Hersteller aus Cupertino ist nach wie vor Tablet-Marktführer. Mit nur einem bzw. zwei Geräten (iPad und iPad [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vor etwas mehr als drei Jahren hat Apple den Tablet-Markt mit dem iPad neu definiert. Erstmals wurde ein Tablet vorgestellt, welches massentauglich war und in die Hände zahlreicher Kunden gelangte. Mittlerweile sind über drei Jahre vergangenen und der Hersteller aus Cupertino ist nach wie vor Tablet-Marktführer. Mit nur einem bzw. zwei Geräten (iPad und iPad mini) liegt Apple auf Platz 1 des Rankings. Auf Platz 2 liegt Android, Windows ist deutlich abgeschlagen.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.macerkopf.de/wp-content/uploads/2013/04/tablets_q1_2013.jpg"><img class="size-full wp-image-28408 aligncenter" alt="tablets_q1_2013" src="http://www.macerkopf.de/wp-content/uploads/2013/04/tablets_q1_2013.jpg" width="414" height="297" /></a></p>
<p>Wie die aktuelle Statistik von <a href="http://www.prnewswire.com/news-releases-test/strategy-analytics-apple-maintains-48-percent-share-of-global-branded-tablet-shipments-in-q1-2013-204381411.html#prettyPhoto" target="_blank">Strategy Analytics</a> zeigt, verbucht Apple im ersten Quartal 2013 einen Marktanteil von 48,2 Prozent. Wie Apple im Rahmen der <a title="Apple Quartalszahlen Q2/2013: 9,5 Milliarden US$ Gewinn bei 43,6 Milliarden US$ Umsatz" href="http://www.macerkopf.de/2013/04/23/apple-quartalszahlen-q22013-95-milliarden-us-gewinn-bei-436-milliarden-us-umsatz/" target="_blank">Q2/2013 Quartalszahlen</a> bekannt gab, konnte der Hersteller 19,5 Millionen iPads absetzen. Android kommt auf einen Marktanteil von 43,4 Prozent und 17,6 Millionen verkaufte Geräte. Windows liegt mit 7,5 Prozent auf Platz 3.</p>
<p>Im Vergleich zum Vorjahresquartal stiegen die Tabletverkäufe um 117 Prozent, tendenz weiter stark steigend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparhandy: iPad mini 32GB inkl. Smartphone für 69 Euro, nur 34,95 Euro monatlich</title>
		<link>http://www.macerkopf.de/2013/04/23/sparhandy-ipad-mini-32gb-inkl-smartphone-fuer-69-euro-nur-3495-euro-monatlich/</link>
		<comments>http://www.macerkopf.de/2013/04/23/sparhandy-ipad-mini-32gb-inkl-smartphone-fuer-69-euro-nur-3495-euro-monatlich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 18:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>
