<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Macerkopf &#187; marktanteil</title>
	<atom:link href="http://www.macerkopf.de/tag/marktanteil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macerkopf.de</link>
	<description>Apple News, iPhone 5, iPad 4, iPad mini, MacBook Pro 2013 und mehr</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 16:22:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>iBooks: Apple mit 20 Prozent Marktanteil bei eBooks</title>
		<link>http://www.macerkopf.de/2013/06/13/ibooks-apple-mit-20-prozent-marktanteil-bei-ebooks/</link>
		<comments>http://www.macerkopf.de/2013/06/13/ibooks-apple-mit-20-prozent-marktanteil-bei-ebooks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 15:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ibooks]]></category>
		<category><![CDATA[marktanteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macerkopf.de/?p=31895</guid>
		<description><![CDATA[In den USA findet derzeit ein Gerichtsverfahren statt, mit dem ermittelt werden soll, ob Apple in Kombination mit einigen Verlagshäusern illegale Preisabsprachen bei eBooks getroffen hat. In dem Verfahren sind nun ein paar interessante Fakten zu Apples iBook-Business ans Tageslicht gekommen. Unter anderem wurde Apples Manager Keith Moerer, der als Schlüsselfigur bei den eBook-Verhandlungen in [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.macerkopf.de/wp-content/uploads/2012/02/ibooks27022012.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6463" alt="ibooks27022012" src="http://www.macerkopf.de/wp-content/uploads/2012/02/ibooks27022012.jpg" width="468" height="200" /></a></p>
<p>In den USA findet derzeit ein Gerichtsverfahren statt, mit dem ermittelt werden soll, ob Apple in Kombination mit einigen Verlagshäusern illegale Preisabsprachen bei eBooks getroffen hat. In dem Verfahren sind nun ein paar interessante Fakten zu Apples iBook-Business ans Tageslicht gekommen.</p>
<p>Unter anderem wurde Apples Manager Keith Moerer, der als Schlüsselfigur bei den eBook-Verhandlungen in Erscheinung getreten ist, zu der Materie befragt Er sollte zum iBook-Marktanteil 2010 und 2012 Stellung nehmen.</p>
<p>Zum Start von iBooks lag Apples Marktanteil bei rund 20 Prozent, auf dem gleichen Level liegt iBooks auch noch heute. Im letzten Jahr wuchsen die iBook-Verkäufe zwar um 100 Prozent und der iBookstore verzeichnete über 100 Millionen Kunden, aufgrund der Tatsache, dass der Gesamtmarkt ebenso rasant wächst, blieb Apple bei 20 Prozent Marktanteil mit seinen iBooks. (<a href="http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/publisher-news/article/57787-macmillan-s-sargent-apple-s-moerer-testify-at-the-apple-trial.html" target="_blank">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android-Marktanteil sinkt in den USA, trotz Samsung Galaxy S4</title>
		<link>http://www.macerkopf.de/2013/06/02/android-marktanteil-sinkt-in-den-usa-trotz-samsung-galaxy-s4/</link>
		<comments>http://www.macerkopf.de/2013/06/02/android-marktanteil-sinkt-in-den-usa-trotz-samsung-galaxy-s4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2013 19:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[marktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy s4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macerkopf.de/?p=30980</guid>
		<description><![CDATA[Im September letzten Jahres hat Apple das iPhone 5 präsentiert, einen Monat später folgten das iPad 4 und das iPad mini. Seitdem hat der Hersteller aus Cupertino keinerlei neuen iOS-Geräte angekündigt. Mitte März hat Samsung das Samsung Galaxy S4 als neues Flaggschiff-Smartphone aus Südkorea vorgestellt. Dieses Geräte befindet sich seit Ende April im Verkauf. Der [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im September letzten Jahres hat Apple das <a href="http://www.macerkopf.de/iphone-5/">iPhone 5</a> präsentiert, einen Monat später folgten das iPad 4 und das iPad mini. Seitdem hat der Hersteller aus Cupertino keinerlei neuen iOS-Geräte angekündigt.</p>
<p><a href="http://www.macerkopf.de/wp-content/uploads/2013/06/mobile_usa_mai2013.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-30981" alt="mobile_usa_mai2013" src="http://www.macerkopf.de/wp-content/uploads/2013/06/mobile_usa_mai2013.jpg" width="468" height="352" /></a></p>
<p>Mitte März hat Samsung das <a href="http://www.macerkopf.de/tag/samsung-galaxy-s4/">Samsung Galaxy S4</a> als neues Flaggschiff-Smartphone aus Südkorea vorgestellt. Dieses Geräte befindet sich seit Ende April im Verkauf. Der Mai 2013 ist der erste volle Monat, in dem das Galaxy S4 verfügbar ist. Es heißt, Samsung habe in den ersten 30 Tage <a title="Samsung Galaxy S4: 4 Millionen Geräte in 4 Tagen ausgeliefert" href="http://www.macerkopf.de/2013/05/16/samsung-galaxy-s4-4-millionen-geraete-in-4-tagen-ausgeliefert/">10 Millionen Galaxy S4 ausgeliefert</a>.</p>
<p>Diese Auslieferungsmenge scheint die Marktanteile in den USA kaum beeinflusst haben. Apples iOS-Marktanteil wuchs um Mai von 59,04 Prozent auf 59,5 Prozent. Für Android ging es beim Mobile/Tablet-Marktanteil in den USA von 26,02 Prozent auf 24,4 Prozent. (<a href="http://tech.fortune.cnn.com/2013/06/02/apple-ios-android-netapplications-2/" target="_blank">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad dominiert Online-Shopping Datenverkehr und Umsatz</title>
		<link>http://www.macerkopf.de/2013/05/22/ipad-dominiert-online-shopping-datenverkehr-und-umsatz/</link>
		<comments>http://www.macerkopf.de/2013/05/22/ipad-dominiert-online-shopping-datenverkehr-und-umsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 18:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[marktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macerkopf.de/?p=30285</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn Apple sich mit dem iPad dem Wettbewerb stellen und Marktanteile einbüßen muss, dominiert das Apple Tablet nach wie vor den Online-Shopping Datenverkehr und Umsatz. Dabei blickt das iPad auf 89,28 Prozent des e-Commerce Datenverkehrs bei den Tablets. Die jüngsten Daten stammen von Monetate. Knapp 9 von 10 Zugriffen auf Shopping-Seiten stammen vom iPad. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn Apple sich mit dem iPad dem Wettbewerb stellen und Marktanteile einbüßen muss, dominiert das Apple Tablet nach wie vor den Online-Shopping Datenverkehr und Umsatz. Dabei blickt das iPad auf 89,28 Prozent des e-Commerce Datenverkehrs bei den Tablets.</p>
<p><a href="http://www.macerkopf.de/wp-content/uploads/2013/05/ipad_shopping1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-30286" alt="ipad_shopping1" src="http://www.macerkopf.de/wp-content/uploads/2013/05/ipad_shopping1.jpg" width="468" height="368" /></a></p>
<p>Die jüngsten Daten stammen von Monetate. Knapp 9 von 10 Zugriffen auf Shopping-Seiten stammen vom iPad. Dabei musste das iPad im Jahresvergleich zum Q1/2012 leicht einbüßen. Ein Jahr zuvor kam das iPad auf 91,68 Prozent. Im gleichen Zeitraum wuchs der Anteil der Android-Tables von 4,75 Prozent auf 8,2 Prozent. Für Kindle Fire ging es von 3,58 Prozent auf 2,51 Prozent zurück.</p>
<p>Betrachtet man den Umsatz, den Tablet-Besitzer verursachen, so liegt das iPad mit 99,05 Dollar vor Android-Tablets (95,48 Dollar) und dem Kindle Fire (83,58 Dollar). Für die Zahlen wurden von Monetate mehr als 500 Millionen Einkaufserlebnisse analysiert.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.macerkopf.de/wp-content/uploads/2013/05/ipad_shopping2.jpg"><img class="size-full wp-image-30287 aligncenter" alt="ipad_shopping2" src="http://www.macerkopf.de/wp-content/uploads/2013/05/ipad_shopping2.jpg" width="400" height="514" /></a></p>
<p>Kunden, die mit dem Mac einkaufen, geben durchschnittlich 106,35 Dollar aus, Windows-Nutzer spendieren online 97,77 Dollar. Bei den Smartphones liegt das Android-Smartphone mit 107,14 Dollar vor dem iPhone mit 107,03 Dollar. (<a href="http://appleinsider.com/articles/13/05/22/apples-ipad-dominates-online-shopping-traffic-revenue-generation" target="_blank">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDC: iOS und Android für 92,3 Prozent Marktanteil im Q1/2013 verantwortlich</title>
		<link>http://www.macerkopf.de/2013/05/17/idc-ios-und-android-fuer-923-prozent-marktanteil-im-q12013-verantwortlich/</link>
		<comments>http://www.macerkopf.de/2013/05/17/idc-ios-und-android-fuer-923-prozent-marktanteil-im-q12013-verantwortlich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[idc]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[marktanteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macerkopf.de/?p=29851</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem uns Gartner kürzlich mit Zahlen rund um Smartphone-Marktanteile versorgt hat, füttern uns nun die Analysten von IDC mit den jüngsten Zahlen. Laut IDC entfallen auf iOS und Android insgesamt 92,3 Prozent Marktanteil, der Löwenanteil entfällt dabei eindeutig auf Android. Windows Phone konnte erstmals BlackBerry überholen und nimmt Platz 3 ein. Allein im ersten Quartal [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.macerkopf.de/wp-content/uploads/2013/05/idc_6052013.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-29852" alt="idc_!6052013" src="http://www.macerkopf.de/wp-content/uploads/2013/05/idc_6052013.jpg" width="468" height="340" /></a></p>
<p>Nachdem uns <a title="Weltweiter Smartphone-Markt: Samsung vor Apple, Android vor iOS" href="http://www.macerkopf.de/2013/05/14/weltweiter-smartphone-markt-samsung-vor-apple-android-vor-ios/">Gartner</a> kürzlich mit Zahlen rund um Smartphone-Marktanteile versorgt hat, füttern uns nun die Analysten von <a href="http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24108913" target="_blank">IDC</a> mit den jüngsten Zahlen. Laut IDC entfallen auf iOS und Android insgesamt 92,3 Prozent Marktanteil, der Löwenanteil entfällt dabei eindeutig auf Android. Windows Phone konnte erstmals BlackBerry überholen und nimmt Platz 3 ein. Allein im ersten Quartal 2013 wurden 199,5 Millionen Smartphones ausgeliefert, auf denen iOS oder Android lief. Dies entspricht einer Steigerung um 59,1 Prozent im Vergleich zum Q1/2012 (125,4 Millionen).</p>
<p>Blicken wir auf die Zahlen. Im Q1/2013 wurden 162,1 Millionen Android-Smartphones weltweit verkauft. Damit blickt Android auf einen Marktanteil von 75 Prozent. Beeindruckend. Auf Platz 2 liegt Apple mit iOS. 37,4 Millionen iPhones verkaufte Apple in den ersten drei Monaten dieses Jahres und erreicht damit 17,3 Prozent Marktanteil.</p>
<p><a href="http://www.macerkopf.de/wp-content/uploads/2013/05/idc_16052013_2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-29853" alt="idc_16052013_2" src="http://www.macerkopf.de/wp-content/uploads/2013/05/idc_16052013_2.jpg" width="468" height="413" /></a></p>
<p>Dahinter klafft erneut eine kleinere Lücke. Windows Phone kommt auf 3,2 Prozent Marktanteil, BlackBerry OS erreicht 2,9 Prozent, Linux 1 Prozent und Symbian 0,6 Prozent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple dominiert US-Smartphone-Markt, knapp 40 Prozent Marktanteil</title>
		<link>http://www.macerkopf.de/2013/05/04/apple-dominiert-us-smartphone-markt-knapp-40-prozent-marktanteil/</link>
		<comments>http://www.macerkopf.de/2013/05/04/apple-dominiert-us-smartphone-markt-knapp-40-prozent-marktanteil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 09:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[marktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macerkopf.de/?p=29002</guid>
		<description><![CDATA[Die Marktanalysten von ComScore haben zum Wochenende ihre jüngste Studie zum US Smartphone-Markt veröffentlicht. Diese zeigt, dass Apple für den Zeitraum Januar bis März 2013 den Smartphone-Markt mit deutlichem Abstand anführt. Bei den mobilen Betriebssystemen liegt Android vor iOS. 136,7 Millionen Einwohner in den USA besitzen ein Smartphone (58 Prozent des gesamten Mobilfunkmarktes), dies entspricht [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Marktanalysten von ComScore haben zum Wochenende ihre jüngste Studie zum US Smartphone-Markt veröffentlicht. Diese zeigt, dass Apple für den Zeitraum Januar bis März 2013 den Smartphone-Markt mit deutlichem Abstand anführt. Bei den mobilen Betriebssystemen liegt Android vor iOS.</p>
<p><a href="http://www.macerkopf.de/wp-content/uploads/2013/05/comscore_smartphones_q1_2013.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-29003" alt="comscore_smartphones_q1_2013" src="http://www.macerkopf.de/wp-content/uploads/2013/05/comscore_smartphones_q1_2013.jpg" width="468" height="263" /></a></p>
<p>136,7 Millionen Einwohner in den USA besitzen ein Smartphone (58 Prozent des gesamten Mobilfunkmarktes), dies entspricht einer Steigerung um 9 Prozent zum Vorquartal. Bei den Herstellern liegt Apple mit knapp 40 Prozent auf Platz 1. Der Hersteller aus Cupertino kann 39 Prozent für sich verbuchen. Dies entspricht einer Steigerung um 2,7 Prozent zum Weihnachtsquartal. Auf Platz 2 des Rankings liegt Samsung mit 21,7 Prozent (Steigerung um 0,7 Prozent). Dahinter liegen HTC (9 Prozent), Motorola (8,5 Prozent) und LG (6,8 Prozent).</p>
<p><a href="http://www.macerkopf.de/wp-content/uploads/2013/05/comscore_smartphones_q1_2013_2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-29004" alt="comscore_smartphones_q1_2013_2" src="http://www.macerkopf.de/wp-content/uploads/2013/05/comscore_smartphones_q1_2013_2.jpg" width="468" height="260" /></a></p>
<p>Die Marktanteile bei den verwendeten Betriebssystemen verhalten sich wie folgt. Nach wie vor auf Platz 1 liegt Android mit 52 Prozent (Dies entspricht einem Rückgang um 1,4 Prozent zum Vorquartal). iOS verbucht 39 Prozent Marktanteil (Steigerung um 2,7 Prozent). Dahinter liegen BlackBerry (5,2 Prozent), Microsoft (3 Prozent) und Symbian (0,5 Prozent). (<a href="http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2013/5/comScore_Reports_March_2013_U.S._Smartphone_Subscriber_Market_Share" target="_blank">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDC: iPad mit knapp 40 Prozent Marktanteil</title>
		<link>http://www.macerkopf.de/2013/05/02/idc-ipad-mit-knapp-40-prozent-marktanteil/</link>
		<comments>http://www.macerkopf.de/2013/05/02/idc-ipad-mit-knapp-40-prozent-marktanteil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 20:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[idc]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[marktanteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macerkopf.de/?p=28876</guid>
		<description><![CDATA[Einer vorläufigen Analyse von IDC zufolge erreicht Apple mit dem iPad im ersten Quartal dieses Jahres einen Marktanteil von knapp 40 Prozent. Demgegenüber steht Android mit knapp 57 Prozent. Insbesondere Samsung und ASUS (verantwortlich für das Nexus 7) haben laut IDC zwischen Januar und März 2013 im Vergleich zum Vorjahr deutlich zugelegt. Auf Platz 1 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Einer vorläufigen Analyse von IDC zufolge erreicht Apple mit dem iPad im ersten Quartal dieses Jahres einen Marktanteil von knapp 40 Prozent. Demgegenüber steht Android mit knapp 57 Prozent. Insbesondere Samsung und ASUS (verantwortlich für das Nexus 7) haben laut IDC zwischen Januar und März 2013 im Vergleich zum Vorjahr deutlich zugelegt.</p>
<p><a href="http://www.macerkopf.de/wp-content/uploads/2013/05/idc_tablets_q1_2013.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-28877" alt="idc_tablets_q1_2013" src="http://www.macerkopf.de/wp-content/uploads/2013/05/idc_tablets_q1_2013.jpg" width="468" height="288" /></a></p>
<p>Auf Platz 1 des Rankings steht Apple mit dem iPad und 39,6 Prozent. Apple <a title="Apple Quartalszahlen Q2/2013: 9,5 Milliarden US$ Gewinn bei 43,6 Milliarden US$ Umsatz" href="http://www.macerkopf.de/2013/04/23/apple-quartalszahlen-q22013-95-milliarden-us-gewinn-bei-436-milliarden-us-umsatz/">verkaufte nach eigenen Angaben im ersten Quartal 2013</a> stolze 19,6 Millionen iPads. Dahinter folgen laut IDC Samsung (8,8 Millionen), Asus (2,7 Millionen Geräte), Amazon (1,8 Millionen Geräte) und Microsoft (0,9 Millionen Geräte).</p>
<p>Bei dem verwendeten Betriebssystem sieht der Markt wie folgt aus: Android kommt laut <a href="http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24093213" target="_blank">IDC</a> im ersten Quartal 2013 auf 56,5 Prozent, iOS erreicht 39,6 Prozent, Windows blickt auf 3,3 Prozent und Windows RT verinnerlicht 0,4 Prozent.</p>
<p>Zu Beachten gilt, dass IDC verkaufte und ausgelieferte Geräte in einen Topf wirft. Apple hat knapp 20 Millionen iPads an Endkunden verkauft. Alle anderen Zahlen basieren zum Teil auf Einschätzungen von IDC und beziehen sich auf ausgelieferte Geräte an die Händler. Die Zahlen sind durchaus mit Vorsicht zu genießen. Bei der Internetnutzung mit Tablets <a href="http://www.macerkopf.de/2013/04/19/ipad-vergroessert-marktanteil-bei-internetnutzung/">hat das iPad deutlich die Nase vorne</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loyalität: iPhones werden Android-Smartphones in den USA überholen</title>
		<link>http://www.macerkopf.de/2013/04/27/loyalitaet-iphones-werden-android-smartphones-in-den-usa-ueberholen/</link>
		<comments>http://www.macerkopf.de/2013/04/27/loyalitaet-iphones-werden-android-smartphones-in-den-usa-ueberholen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 17:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[marktanteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macerkopf.de/?p=28495</guid>
		<description><![CDATA[Noch liegt der Android-Marktanteil bei Smartphones in den USA vor iOS. Dies soll sich jedoch mittelfristig ändern, glaubt man den Analysten der Yankee Group. Die Loyalität zum iPhone soll dafür sorgen, dass im Jahr 2016 mehr iPhones in den USA im Umlauf sind als Android-Smartphones. Die Yankee Group hat in den letzten 12 Monaten 16.000 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Noch liegt der Android-Marktanteil bei Smartphones in den USA vor iOS. Dies soll sich jedoch mittelfristig ändern, glaubt man den Analysten der Yankee Group. Die Loyalität zum iPhone soll dafür sorgen, dass im Jahr 2016 mehr iPhones in den USA im Umlauf sind als Android-Smartphones.</p>
<p><a href="http://www.macerkopf.de/wp-content/uploads/2013/04/yankee2016.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-28496" alt="yankee2016" src="http://www.macerkopf.de/wp-content/uploads/2013/04/yankee2016.jpg" width="468" height="323" /></a></p>
<p>Die Yankee Group hat in den letzten 12 Monaten 16.000 Konsumenten dahingehend befragt, welches Smartphone sie besitzen und welches sie in den kommenden sechs Monaten kaufen möchten. Ca. 50 Prozent der Anwender nutzen ein Android-Smartphone, 30 Prozent setzen auf das iPhone. 42 Prozent der Befragten, die innerhalb des nächsten halben Jahres ein Smartphone kaufen möchten, wollen sich für ein Android-Gerät entscheiden, weitere 42 Prozent werden ein iPhone kaufen. Die Kaufintention von 42 Prozent übersteigt den bisherigen iPhone-Marktanteil.</p>
<p>91 Prozent aller iPhone-Besitzer wollen auch zukünftig auf ein iPhone setzen, 6 Prozent der Kunden wollen auf Android wechseln. Diese Loyalität wünscht sich manch ein Hersteller. &#8220;Nur&#8221; 76 Prozent aller Android-Nutzer wollen auch zukünftig auf diese Plattform setzen. 24 Prozent der Kunden wollen wechseln. 18 Prozent wollen auf ein iPhone setzen. Andersherum wollen nur 6 Prozent der iPhone-Besitzer Richtung Android wechseln. (<a href="http://allthingsd.com/20130426/androids-leaky-bucket-loyalty-gives-apple-the-edge-over-time/" target="_blank">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad: Apple mit 48,2 Prozent Marktführer bei Tablets</title>
		<link>http://www.macerkopf.de/2013/04/25/ipad-apple-mit-482-prozent-marktfuehrer-bei-tablets/</link>
		<comments>http://www.macerkopf.de/2013/04/25/ipad-apple-mit-482-prozent-marktfuehrer-bei-tablets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 19:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad mini]]></category>
		<category><![CDATA[marktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macerkopf.de/?p=28407</guid>
		<description><![CDATA[Vor etwas mehr als drei Jahren hat Apple den Tablet-Markt mit dem iPad neu definiert. Erstmals wurde ein Tablet vorgestellt, welches massentauglich war und in die Hände zahlreicher Kunden gelangte. Mittlerweile sind über drei Jahre vergangenen und der Hersteller aus Cupertino ist nach wie vor Tablet-Marktführer. Mit nur einem bzw. zwei Geräten (iPad und iPad [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vor etwas mehr als drei Jahren hat Apple den Tablet-Markt mit dem iPad neu definiert. Erstmals wurde ein Tablet vorgestellt, welches massentauglich war und in die Hände zahlreicher Kunden gelangte. Mittlerweile sind über drei Jahre vergangenen und der Hersteller aus Cupertino ist nach wie vor Tablet-Marktführer. Mit nur einem bzw. zwei Geräten (iPad und iPad mini) liegt Apple auf Platz 1 des Rankings. Auf Platz 2 liegt Android, Windows ist deutlich abgeschlagen.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.macerkopf.de/wp-content/uploads/2013/04/tablets_q1_2013.jpg"><img class="size-full wp-image-28408 aligncenter" alt="tablets_q1_2013" src="http://www.macerkopf.de/wp-content/uploads/2013/04/tablets_q1_2013.jpg" width="414" height="297" /></a></p>
<p>Wie die aktuelle Statistik von <a href="http://www.prnewswire.com/news-releases-test/strategy-analytics-apple-maintains-48-percent-share-of-global-branded-tablet-shipments-in-q1-2013-204381411.html#prettyPhoto" target="_blank">Strategy Analytics</a> zeigt, verbucht Apple im ersten Quartal 2013 einen Marktanteil von 48,2 Prozent. Wie Apple im Rahmen der <a title="Apple Quartalszahlen Q2/2013: 9,5 Milliarden US$ Gewinn bei 43,6 Milliarden US$ Umsatz" href="http://www.macerkopf.de/2013/04/23/apple-quartalszahlen-q22013-95-milliarden-us-gewinn-bei-436-milliarden-us-umsatz/" target="_blank">Q2/2013 Quartalszahlen</a> bekannt gab, konnte der Hersteller 19,5 Millionen iPads absetzen. Android kommt auf einen Marktanteil von 43,4 Prozent und 17,6 Millionen verkaufte Geräte. Windows liegt mit 7,5 Prozent auf Platz 3.</p>
<p>Im Vergleich zum Vorjahresquartal stiegen die Tabletverkäufe um 117 Prozent, tendenz weiter stark steigend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad vergrößert Marktanteil bei Internetnutzung</title>
		<link>http://www.macerkopf.de/2013/04/19/ipad-vergroessert-marktanteil-bei-internetnutzung/</link>
		<comments>http://www.macerkopf.de/2013/04/19/ipad-vergroessert-marktanteil-bei-internetnutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 11:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[marktanteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macerkopf.de/?p=27952</guid>
		<description><![CDATA[Drei Jahre ist es mittlerweile her, dass die erste iPad-Generation auf den Markt gekommen ist. Seitdem hatte das Gerät einen enormen Einfluss auf traditionelle PC-Verkäufe. Die Computerverkäufe sind derzeit so schlecht, wie letztmalig vor 20 Jahren. Die jüngsten Daten zeigen, dass das iPad sich nicht nur gegen die Konkurrenz behaupten, sondern seinen Vorsprung bei der [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Drei Jahre ist es mittlerweile her, dass die erste <a href="http://www.macerkopf.de/tag/ipad/">iPad</a>-Generation auf den Markt gekommen ist. Seitdem hatte das Gerät einen enormen Einfluss auf traditionelle PC-Verkäufe. Die Computerverkäufe <a title="PC-Markt schrumpft deutlich, Analysten bei Mac-Verkäufen uneinig" href="http://www.macerkopf.de/2013/04/11/pc-markt-schrumpft-deutlich-analysten-bei-mac-verkaeufen-uneinig/">sind derzeit so schlecht</a>, wie letztmalig vor 20 Jahren. Die jüngsten Daten zeigen, dass das iPad sich nicht nur gegen die Konkurrenz behaupten, sondern seinen Vorsprung bei der Internetnutzung leicht ausbauen konnte.</p>
<p><a href="http://www.macerkopf.de/wp-content/uploads/2013/04/tablets_maerz2013_chitika.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-27953" alt="tablets_maerz2013_chitika" src="http://www.macerkopf.de/wp-content/uploads/2013/04/tablets_maerz2013_chitika.jpg" width="1024" height="904" /></a></p>
<p>Zur Auswertung der Marktanteile greift <a href="http://chitika.com/march-tablet-report" target="_blank">Chitika</a> auf mehrere Millionen ausgelieferte Werbeeinblendungen in den USA und Kanada zurück. Für den Monat März werteten die Analysten den Zeitraum 15. bis 21. März aus.</p>
<p>Das iPad kommt auf 81,9 Prozent Marktanteil, das Amazon Kindle Fire kommt auf 7,1 Prozent, die Samsung Galaxy Tablets kommt auf 4,3 Prozent und die Google Nexus Tablets erreichen 1,7 Prozent. Im Vergleich zum Februar 2013 konnten Apple und das iPad 1,4 Prozent zulegen.</p>
